ET940紅外測溫儀產(chǎn)品介紹:
-50℃~400℃
交叉式雙激光照準測量
物距比:12:1
多功能測量:大、小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
可設(shè)定溫度報警功能
測量值儲存功能
ET940紅外測溫儀其他說明:
| 測溫范圍 | -50℃~400℃ |
| 測溫**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| 大、小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設(shè)定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | /500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 其他 |
歡迎來電來函索取產(chǎn)品資料 |
上海晟皋電氣科技有限公司 地址:上海市滬太路8885號 聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 電話:021-66630501 手機:17765125159 傳真:021-66630510